聖ヶ丘バス停時刻表 (2002.6.23)

(横浜駅方面行き)

    |    土曜日     |  日曜・休日   |       平日         |
----+---------------+---------------+---------------------
 12 | 04 24 44 59*  | 19 39 59      |                    | 
 13 | 04 24 44 53*  | 19 39 53* 59  |                    |
 14 | 04 24 44      | 23* 24 49     |                    |
 15 | 04 19 36 49   | 03* 14 39     |                    |
 16 | 04 19 36 49   | 04 29 54      |                    |
 17 | 06 24 30* 45  | 19 38* 44     | 06 16 28 40 52     |
 18 | 04 25 44      | 09 34         | 04 14 24 34 43* 49 |
 19 | 05 20 38 52   | 05 36         | 04 18 33 43* 48    |
 20 | 16 38         | 03 32         | 03 17* 23 43       |
 21 | 04 23 36* 48  | 00 29 57      | 03 28 52           |
 22 | 11 41         |               | 14 41              |
(*印は駅に行かないバスです。)
日本語ホーム頁に戻る
最終更新日: 平成15年6月11日
作成日: 平成14年6月25日